رهن و اجاره ویلا در شهرک غرب چقدر است؟؛ از اجاره 750 میلیونی تا رهن 30 میلیارد تومانی
اقتصادي
بزرگنمايي:
پیام ویژه - اقتصاد آنلاین / در گزارش زیر به بررسی قیمت رهن و اجاره ساختمان های ویلایی لوکس در محدوده شهرک خواهیم پرداخت.
وقتی سخن از گرانترین و مرفهترین مناطق تهران میشود، ناخودآگاه ذهنها به سوی مناطق شمالی تهران میرود. درحالیکه شمالغرب تهران و شهرک غرب در زمرهٔ یکی از گرانترین مناطق تهران قرار میگیرد. گاهی قیمت خانه در شهرک غرب بیشتر از مناطق شمالی تهران است. شهرک قدس یا غرب در منطقه 2 شهرداری تهران قرار دارد. این محله از شمال به سعادتآباد، از جنوب به بزرگراه همت، از غرب به خیابان فرحزادی و از شرق به ده ونک ختم میشود.
در ادامه قیمت رهن و اجاره برخی خانه های ویلایی در محدوده شهرک غرب را مشاهده می کنید.
قیمت اجاره خانه در شهرک غرب
محله | متراژ (متر) | سال ساخت | رهن (تومان) | اجاره (تومان) |
---|
شهرک غرب | 800 متر زمین، 650 متر بنا | 1402 | 3,000,000,000 | 300,000,000 |
شهرک غرب | 700 متر زمین، 600 متر بنا | 1395 | 4٬000٬000٬000 | 300٬000٬000 |
شهرک غرب | 1400 متر زمین، 600 متر بنا | 1390 | 30,000,000,000 | --- |
شهرک غرب | 700 متر زمین، 240 متر بنا | 1382 | 900٬000٬000 | 60٬000٬000 |
شهرک غرب | 900 متر زمین، 320 متر بنا | 1380 | 1٬500٬000٬000 | 140٬000٬000 |
شهرک غرب | 700 متر زمین، 600 متر بنا | 1400 | 5٬000٬000٬000 | 750٬000٬000 |
شهرک غرب | 800 متر زمین، 300 متر بنا | 1388 | 6٬000٬000٬000 | 100٬000٬000 |
شهرک غرب | 850 متر زمین، 900 متر متر بنا | 1388 | 3٬000٬000٬000 | 350٬000٬000 |
شهرک غرب | 1000 متر زمین، 800 متر متر بنا | 1388 | 22٬000٬000٬000 | --- |
-
جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۱:۳۸
-
۸ بازديد
-

-
پیام ویژه
لینک کوتاه:
https://www.payamevijeh.ir/Fa/News/1369580/